Financial Highlights
Comprehensive Income Statement
Particulars | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Total Reserve | 1,177.01 | 1,025.49 | 973.35 | 964.00 | 838.77 |
Profit Before Tax | 120.10 | 138.83 | 124.87 | 117.77 | 127.40 |
Net Profit After Tax | 73.45 | 90.83 | 86.87 | 91.77 | 101.20 |
Statement of Financial Position
Particulars | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Non-Current Assets | 1,517.79 | 1,390.10 | 853.96 | 143.05 | 138.71 |
Current Assets | 602.81 | 533.23 | 915.62 | 1509.43 | 1357.44 |
Total Assets | 2,120.60 | 1,923.33 | 1,769.58 | 1652.48 | 1496.15 |
Shareholders’ Equity | 1,622.01 | 1,470.49 | 1,418.35 | 1384.00 | 1258.77 |
Current Liabilities | 498.59 | 452.84 | 351.23 | 268.48 | 237.38 |
Total Shareholders’ Equity & Liabilities | 2,120.60 | 1,923.33 | 1,769.58 | 1652.48 | 1496.15 |
Equity Parameters
Particulars | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Non-Current Assets | 1,517.79 | 1,390.10 | 853.96 | 143.05 | 138.71 |
Current Assets | 602.81 | 533.23 | 915.62 | 1509.43 | 1357.44 |
Total Assets | 2,120.60 | 1,923.33 | 1,796.58 | 1652.48 | 1496.15 |
Shareholders’ Equity | 1,622.01 | 1,470.49 | 1,418.35 | 1384.00 | 1258.77 |
Current Liabilities | 498.59 | 452.84 | 351.23 | 268.48 | 237.38 |
Total Shareholders’ Equity & Liabilities | 2,120.60 | 1,923.33 | 1,769.58 | 1652.48 | 1496.15 |